Ihr Ansprechpartner:
Familie Kroiß
09945-2478
fewo-kroiss@t-online.de
ab 99,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
5-Sterne Ferienwohnung Orchidee: Luxus, Design & Wohlgefühl
Die **Ferienwohnung Orchidee** ist ein luxuriöses 5-Sterne-Refugium, das modernes Design, Gemütlichkeit und eine Prise Feng Shui perfekt vereint. Mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern, einer eigenen **Infrarotsauna** und einer **Whirlpool-Badewanne** ist sie ideal für Paare, Familien oder Freunde, die höchsten Komfort suchen.
Die 85 m² große Erdgeschosswohnung ist über nur sechs Steinstufen erreichbar. Die private Terrasse ist ebenerdig begehbar.
Wohnen & Schlafen im Luxus
* **Wohn-Essbereich:** Der offene Bereich mit voll ausgestatteter Küche und gemütlicher Eckbank lädt zum gemeinsamen Kochen und Essen ein. Die moderne, ausziehbare Wohnlandschaft bietet vor dem Elektrokamin und dem 55-Zoll Smart-TV den perfekten Platz für entspannte Abende.
* **Schlafkomfort:** Das Hauptschlafzimmer verfügt über ein elektrisch verstellbares Boxspringbett, während das zweite Schlafzimmer mit zwei Einzel-Boxspringbetten und einem eigenen 45-Zoll Smart-TV ausgestattet ist. Für ruhige Nächte sorgen Insektenschutzgitter.
* **Kinderfreundlich:** Beide Schlafzimmer bieten Platz für ein Babybett. Wir stellen Ihnen kostenlos einen Hochstuhl, ein Reisebett, einen Chicco Baby Hug oder ein Bettschutzgitter zur Verfügung.
Bäder der Extraklasse
Die Wohnung verfügt über zwei Bäder. Das große Bad bietet eine begehbare Regendusche, eine Infrarotkabine, einen Waschplatz und ein WC. Das zweite Bad ist mit einer Badewanne samt Duschvorrichtung ausgestattet und wird ab Herbst 2025 durch eine moderne Whirlpool-Badewanne ersetzt. Für den ersten Tag sind Hygieneartikel, Wohlfühlbadezusätze und ein Fön inklusive.
Außenbereich & Inklusivleistungen
Genießen Sie die Ruhe auf Ihrer privaten, überdachten Terrasse mit Sitzecke, Lounge und Markise. Ein weiterer gemütlicher Sitzbereich befindet sich vor der Haustür. Ihr kostenloser Parkplatz liegt direkt am Haus.
**Im Preis enthalten sind:**
* WLAN
* **aktivCARD Bayerischer Wald** & **GUTi-Ticket**
* Endreinigung
* Bettwäsche, Hand- und Duschtücher
* Grundausstattung für Küche und Bad - Sie brauchen nur Ihre persönlichen Sachen, sonst nichts :-)
Waschmaschine und Trockner stehen im Gemeinschaftskeller zur Verfügung (je 3,50 € pro Lad
Preise & Buchung
Die Preise verstehen sich pro Nacht für bis zu 2 Personen.
* Kinder (bis 2 Jahre): **kostenlos**
* Kinder (3-5 Jahre): 7,50 € pro Nacht
* Kinder (6-15 Jahre): 15,00 € pro Nacht
* Personen (ab 16 Jahre): 25,00 € pro Nacht
* Für eine 5. Person auf dem Ausziehsofa fallen 12,50 € pro Nacht an.
* Bei Nutzung eines dritten Bettes durch 2er-Belegung: einmalig 25,00 € für das Bettwäschepaket.
**Pflicht-Kurbeitrag pro Nacht:**
* Ab 16 Jahre: 1,65 €
* Kinder 10-15 Jahre: 0,80 €
* Kinder bis 9 Jahre: kostenlos
Personen mit einem Behindertenausweis (ab 50 % GdB) erhalten 50 % Ermäßigung.
**Attraktive Langzeitrabatte:**
* Ab 10 Nächten: 5 % Rabatt
* Ab 14 Nächten: 10 % Rabatt
* Ab 21 Nächten: 15 % Rabatt
Ihr Extra: Mehr erleben, weniger zahlen
Ihre **aktivCARD Bayerischer Wald** ist im Preis inbegriffen! Damit haben Sie kostenlosen Zugang zu über 130 Leistungen wie Skiliften, Bädern und Museen. Familien können damit bis zu 900 € pro Person sparen. Zusätzlich nutzen Sie mit dem **GUTi-Ticket** Bus und Bahn kostenfrei, sparen Treibstoff und Parkgebühren.
**Hundefreundlich:** Bis zu zwei Hunde sind gegen eine einmalige Gebühr von 25,00 € pro Hund willkommen
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | bei 2 Personen | |
SaisonzeitSommer & Herbstaison 2025 | Zeitraum29.06.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis109,00€ | Wochenpreis763,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitHerbst-Sparwochen 2025 | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis99,00€ | Wochenpreis623,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten-Neujahr 2025/26 | Zeitraum20.12.2025 - 10.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis114,00€ | Wochenpreis798,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWinter-Sparwochen 2026 | Zeitraum11.01.2026 - 31.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis119,00€ | Wochenpreis763,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitFrühlingssaison 2026 | Zeitraum01.02.2026 - 21.02.2026 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | Wochenpreis833,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitFrühjahs-Sparwochen 2026 | Zeitraum22.02.2026 - 21.03.2026 | min. Tage4 | Tagespreis119,00€ | Wochenpreis763,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitOstern 2026 | Zeitraum22.03.2026 - 18.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | Wochenpreis833,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitSparwochen-Vorsaison 2026 | Zeitraum19.04.2026 - 23.05.2026 | min. Tage4 | Tagespreis119,00€ | Wochenpreis763,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitSommer& Herbst Saison 2026 | Zeitraum24.05.2026 - 07.11.2026 | min. Tage7 | Tagespreis124,00€ | Wochenpreis868,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitHerbst-Sparwochen 2026 | Zeitraum08.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage4 | Tagespreis109,00€ | Wochenpreis693,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Neujahr 2026/27 | Zeitraum20.12.2026 - 16.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis129,00€ | Wochenpreis903,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||